非法經營罪立案定罪量刑標準一覽表
發表時間:2025-02-05 14:08:56 來源:刑事律師網 閱讀: 151次
非法經營罪立案定罪量刑標準一覽表 | |||
刑期五年以下+罰金 | 刑期五年以上+罰金或沒收 | 備注 | |
危害食品安全的非食品原料等 | 經營數額10萬元以上 | 經營數額50萬元以上 | |
違法所得5萬元以上 | 違法所得25萬元以上 | ||
生豬屠宰、銷售 | 經營數額10萬元以上 | 經營數額50萬元以上 | |
違法所得5萬元以上 | 違法所得25萬元以上 | ||
藥品、非藥品原料、輔料 | 經營數額10萬元以上 | 經營數額50萬元以上 | 新《藥品解釋》廢除相關規定 |
違法所得5萬元以上 | 違法所得25萬元以上 | ||
證券、期貨、保險業務 | 經營數額100萬元以上 | ||
違法所得10萬元以上 | |||
非法從事資金結算或者非法買賣外匯 | 經營數額500萬元以上 | 經營數額2500萬元以上 | 非法經營數額、違法所得數額分別構成情節嚴重、情節特別嚴重的,按照處罰較重的數額定罪處罰 |
違法所得10萬元以上 | 違法所得50萬元以上 | ||
達到上述兩項任一數額標準的一半,曾因非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯犯罪行為受過刑事追究 | 同左 | ||
達到上述兩項任一數額標準的一半,2年內因非法從事資金支付結算業務或者非法買賣外匯違法行為受過行政處罰 | 同左 | ||
達到上述兩項任一數額標準的一半,拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追繳工作,致使贓款無法追繳 | 同左 | ||
達到上述兩項任一數額標準的一半,造成其他嚴重后果 | 同左 | ||
公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據,為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數額在500萬美元以上或者違法所得數額在50萬元以上的 | |||
居間介紹騙購外匯,數額在100萬美元以上或者違法所得數額在10萬元以上的。 | |||
電視網絡接收設備(含軟件) | 個人經營數額5萬元以上 | ||
單位經營數額50萬元以上 | |||
個人違法所得1萬元以上 | |||
單位違法所得10萬元以上 | |||
非法(pos機)套現 | 經營數額100萬元以上 | 經營數額500萬元以上 | |
造成金融機構資金20萬元以上逾期未還 | 造成金融機構資金100萬元以上逾期未還 | ||
造成金融機構經濟損失10萬元以上 | 造成金融機構經濟損失50萬元以上 | ||
非法放貸 | 以超過36%的實際年利率,2年內向不特定多人(包括單位和個人)以借款或其他名義出借資金10次以上,具有下列情形之一的 | 黑惡勢力非法放貸的,據以認定"情節嚴重""情節特別嚴重"的非法放貸數額、違法所得數額、非法放貸對象數量起點標準,可以分別按照相應數額、數量的50%確定;同時具有①②情形的,可以按照40%確定。 | |
個人非法放貸累計200萬元以上,單位非法放貸累計1000萬元以上 | 個人非法放貸累計1000萬元以上,單位非法放貸累計5000萬元以上 | ||
個人違法所得累計80萬元以上,單位違法所得累計400萬元以上 | 個人違法所得累計400萬元以上,單位違法所得累計2000萬元以上 | ||
個人非法放貸對象累計50人以上,單位非法放貸對象累計150人以上 | 個人非法放貸對象累計250人以上,單位非法放貸對象累計在750人以上 | ||
造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果 | 造成多名借款人或者其近親屬自殺、死亡或者精神失常等特別嚴重后果 | ||
①雖未達到上述數額標準,2年內因實施非法放貸行為受過行政處罰2次以上 | 同左 | ||
②雖未達到上述數額標準,以超過72%的實際年利率實施非法放貸行為10次以上 | 同左 | ||
煙草專賣品 | 經營數額在5萬元以上 | 經營數額在25萬元以上 | |
違法所得數額在2萬元以上 | 違法所得數額在10萬元以上 | ||
經營卷煙20萬支以上 | 經營卷煙100萬支以上 | ||
曾因非法經營煙草專賣品3年內受過2次以上行政處罰,又非法經營煙草專賣品且數額在3萬元以上 | |||
國際電信業務 | 經營去話業務數額在100萬元以上 | 經營去話業務數額在500萬元以上 | |
經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上 | 經營來話業務造成電信資費損失數額在500萬元以上 | ||
雖未達到上述數額標準,2年內因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為受過行政處罰2次以上 | 同左 | ||
雖未達到上述數額標準,因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務行為造成其他嚴重后果 | 同左 | ||
經營“非法出版物” | 個人經營數額5萬元以上 | 個人:經營數額在15-30萬元以上 | |
單位經營數額15萬元以上 | 單位:經營數額在50-100萬元以上 | ||
個人違法所得2萬元以上 | 個人:違法所得數額在5-10萬元以上 | ||
單位違法所得5萬元以上 | 單位:違法所得數額在15-30萬元以上 | ||
個人經營報紙(期刊)5000份(本)以上 | 個人:經營報紙(期刊)15000份(本)以上 | ||
單位經營報紙(期刊)15000份(本)以上 | 單位:經營報紙(期刊)5萬份(本)以上 | ||
個人經營圖書2000冊以上 | 個人:經營圖書5000冊以上 | ||
單位經營圖書5000冊以上 | 單位:經營圖書15000冊以上 | ||
個人經營音像制品、電子出版物500張(盒)以上 | 個人:經營音像制品、電子出版物1500張(盒)以上 | ||
單位經營音像制品、電子出版物1500張(盒)以上 | 單位:經營音像制品、電子出版物5000張(盒)以上 | ||
雖未達到上述數額標準,2年內因出版、印刷、復制、發行非法出版物受過行政處罰2次以上的 | 同左 | ||
雖未達到上述數額標準,因出版、印刷、復制、發行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的 | 同左 | ||
非法經營(合規)出版物 | 個人經營數額15萬元以上 | ||
單位經營數額50萬元以上 | |||
個人違法所得5萬元以上 | |||
單位違法所得15萬元以上 | |||
個人經營報紙(期刊)15000份(本)以上 | |||
單位經營報紙(期刊)5萬份(本)以上 | |||
個人經營圖書5000冊以上 | |||
單位經營圖書15000冊以上 | |||
個人經營音像制品、電子出版物1500張(盒)以上 | |||
單位:經營音像制品、電子出版物5000張(盒)以上 | |||
雖未達到上述數額標準,2年內因非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務受過行政處罰2次以上的,又非法從事出版物的出版、印刷、復制、發行業務的 | |||
有償刪帖或者發布信息 | 個人經營數額在5萬元以上 | 個人經營數額在25萬元以上 | |
單位經營數額在15萬元以上 | 單位經營數額在75萬元以上 | ||
個人違法所得數額在2萬元以上 | 個人違法所得數額在10萬元以上 | ||
單位違法所得數額在5萬元以上 | 單位違法所得數額在25萬元以上 | ||
非法生產、銷售賭博機 | 非法經營數額在5萬元以上 | 非法經營數額在25萬元以上 | 單位數額標準按個人標準十倍掌握 |
違法所得數額在1萬元以上 | 違法所得數額在5萬元以上 | ||
雖未達到上述數額標準,2年內因生產、銷售賭博機受過2次以上行政處罰,又進行同種非法經營行為 | |||
其他情節嚴重的情形 | |||
非法生產、銷售“黑廣播”“偽基站”、無線電干擾器等無線電設備 | 非法生產銷售無線電設備3套以上 | 非法生產銷售無線電設備15套以上 | 查扣的零件,以能夠組裝成的套數認定;無法組裝為成套設備的,每三套廣播信號調制器(激勵器)認定為一套"黑廣播"設備,每三塊主板認定為一套"偽基站"設備 |
經營數額5萬元以上 | 經營數額25萬元以上 | ||
雖未達到上述數額標準,但2年內因非法生產、銷售無線電設備受過2次以上行政處罰,又非法生產、銷售無線電設備的或其他情節嚴重的情形 | 其他情節特別嚴重的情形 | ||
其他非法經營行為 | 非法經營數額在5萬元以上 | 單位數額標準按個人標準十倍掌握 | |
違法所得數額在1萬元以上 | |||
雖未達到上述數額標準,2年內因同種非法經營行為受過2次以上行政處罰,再次實施同種非法經營行為的 | |||
雖未達到上述數額標準,進行非法經營活動造成其他嚴重后果的 | |||
其他情節嚴重的情形 |
注:以上“雖未達到上述數額標準”,是指接近上述數額標準且已達到該數額的百分之八十以上的。
以上內容供參考,刑事法律服務專業性強,請咨詢專業刑事律師事務所,資深刑事律師咨詢電話15695295888。